产品/专题

益达注册SMS3000与欧美某品牌HP300圆锥破碎机对比分析

益达注册圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】

建筑垃圾处理

建筑垃圾资源化解决方案提供者

益达注册股份(中德合资控股企业),自 2005 年就开始关注国内建筑废弃物资源化问题,是国内建筑废弃物资源化市场的持续参与者,是将破碎筛分技术应用于建筑废弃物资源化市场并进行二次技术开发和在该市场具有较多知识产权技术的提供者,是建筑废弃物资源化运营市场的合作者。【详细】

YK系列圆振动筛

YK系列圆振动筛

YK系列圆振动筛是益达注册股份吸收德国技术制造的高效振动筛。适用采石场筛分砂石料,也可用于选煤、选矿、建材、电力及化工等行业。

进料粒度:

生产能力:20-2000(t/h)

应用领域:适用采石场筛分砂石料,也可用于选煤、选矿、建材、电力及化工等行业。

适用物料:

咨询热线:400-58205268

YK系列圆振动筛产品特点与技术优势 

采用块偏心作为激振力,激振力强,通过增减副偏心数量调节激振力大小,方便快捷

筛机横梁与筛箱采用高强度螺栓联接,无焊接。

采用轮胎联轴器,柔性联接,运转平稳。

筛分效率高,处理量大,寿命长。

YK系列圆振动筛技术参数

型号 筛网层数 筛面倾角(°) 筛网面积(m²) 振动频率(r/min) 双振幅(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(kw) 外形尺寸(LxWxH) (mm)
YK1235 1 15 4.2 970 6-8 20-180 5.5 3729x2443x1547
2YK1235 2 15 4.2 970 6-8 20-180 5.5 3924x2492x2349
3YK1235 3 15 4.2 970 6-8 20-180 7.5 3924x2585x2713
4YK1235 4 15 4.2 970 6-8 20-180 11 3924x2688x3126
YK1545 1 17.5 6.75 970 6-8 25-240 11 4913x2943x2164
2YK1545 2 17.5 6.75 970 6-8 25-240 15 5163x3090x3156
3YK1545 3 17.5 6.75 970 6-8 25-240 15 5163x3090x3513
4YK1545 4 17.5 6.75 970 6-8 25-240 18.5 5163x3155x3804
YK1548 1 17.5 7.2 970 6-8 28-270 11 5199x2943x2171
2YK1548 2 17.5 7.2 970 6-8 28-270 15 5449x3090x3201
3YK1548 3 17.5 7.2 970 6-8 28-270 15 5449x3090x3558
4YK1548 4 17.5 7.2 970 6-8 28-270 18.5 5449x3155x3909
YK1860 1 20 10.8 970 6-8 52-567 15 6302x3390x2992
2YK1860 2 20 10.8 970 6-8 32-350 18.5 6018x3455x3814
3YK1860 3 20 10.8 970 6-8 32-350 18.5 6183x3455x4239
4YK1860 4 20 10.8 970 6-8 32-350 22 6183x3545x4521
YK2160 1 20 12.6 970 6-8 40-720 18.5 6302x3755x2992
2YK2160 2 20 12.6 970 6-8 40-720 22 6183x3755x3814
3YK2160 3 20 12.6 840 6-8 40-720 30 6183x3915x4239
4YK2160 4 20 12.6 840 6-8 40-720 30 6183x3915x4521
YK2460 1 20 14.4 970 6-8 50-750 18.5 6302x4105x2974
2YK2460 2 20 14.4 840 6-8 50-750 30 6132x4265x4032
3YK2460 3 20 14.4 840 7-9 50-750 30 6132x4308x4511
4YK2460 4 20 14.4 840 7-9 50-750 45 6132x4308x4787
4YKD2460 4 20 14.4 840 7-9 50-750 2x22 6132x4308x4787
YK2475 1 20 18 970 6-8 60-850 22 7664x4115x3522
2YK2475 2 20 18 840 7-9 60-850 30 7867x4308x4667
2YKD2475 2 20 18 840 7-9 60-850 2x22 7823x4231x4667
3YK2475 3 20 18 840 7-9 60-850 37 7825x4393x5126
3YKD2475 3 20 18 840 7-9 60-850 2x22 7825x4231x5141
4YK2475 4 20 18 840 7-9 60-850 45 7781x4494x5388
4YKD2475 4 20 18 840 7-9 60-850 2X30 7781x4348x5388
2YK2775 2 20 20.25 970 7-9 80-860 37 7564x4787x4668
3YK2775 3 20 20.25 970 7-9 80-860 45 7639x4833x5184
3YKD2775 3 20 20.25 970 7-9 80-860 2x30 7642x4813x5171
4YK2775 4 20 20.25 840 7-9 80-860 55 7647x4752x5513
YK3060 1 20 18 840 7-9 70-900 30 6312x4863x3029
2YK3060 2 20 18 840 7-9 70-900 37 6485x4949x3483
3YK3060 3 20 18 840 7-9 70-900 45 6318x4902x4738
4YKD3060 4 20 18 840 7-9 70-900 2x30 6305x5066x5262
YK3075 1 20 22.5 840 7-9 84-1080 37 7627x4948x3494
2YK3075 2 20 22.5 840 7-9 84-1080 45 7822x5110x4817
2YKD3075 2 20 22.5 840 7-9 84-1080 2x30 7814x5072x4852
3YK3075 3 20 22.5 840 7-9 84-1080 55 7822x5156x5287
3YKD3075 3 20 22.5 840 7-9 84-1080 2x30 7808x5072x5290
4YKD3075 4 20 22.5 840 7-9 100-1080 2x37 7810x5070x5783
YKR3680 1 20 27 800 7-9 90-1100 45 7636x5452x3589
2YKD3680 2 20 27 800 7-9 149-1620 2x37 7904x5624x4769
3YKD3680 3 20 27 800 7-9 149-1620 2x45 7904x5661x5471
2YKD3690 2 20 32.4 800 7-9 160-1800 2x37 9315x5685x5307
3YKD3690 3 20 32.4 800 7-9 160-1800 2x45 9315x5711x5946
2YKD40100 2 20 40 800 7-9 200-2000 2x55 10243x6981x5803
3YKD40100 3 20 40 800 7-9 200-2000 2x75 10252x7086x6710

相关产品

项目案例

产品知识

在线询价

全国统一销售热线:400-58205268,电子邮箱:info@czjbjj.com

您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给益达注册,益达注册将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。

首页 益达注册产品